| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 45 | 106 | 22 |
| M | 70 | 47 | 110 | 22.5 |
| L | 72 | 49 | 114 | 23 |
| XL | 74 | 51 | 118 | 23.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 45 | 106 | 22 |
| M | 70 | 47 | 110 | 22.5 |
| L | 72 | 49 | 114 | 23 |
| XL | 74 | 51 | 118 | 23.5 |
手工测量,存在1-3cm误差