| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 72 | 120 | 20 | 50 |
| M | 74 | 124 | 21 | 51 |
| L | 76 | 128 | 22 | 52 |
| XL | 78 | 132 | 23 | 53 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 72 | 120 | 20 | 50 |
| M | 74 | 124 | 21 | 51 |
| L | 76 | 128 | 22 | 52 |
| XL | 78 | 132 | 23 | 53 |
手工测量,存在1-3cm误差